TARIFS CYCLO - PERMIS AM (50CC / EL. 4kW) - TVAC 21%
| THEORIE ♦ PERMIS CYCLO ♦ CATEGORIE AM | ||
| COURS DE THEORIE | â–º 6 heures de théorie | 62,00 € |
| CODE DE LA ROUTE | â–º code de la route illustré â–º structure du packweb | 25,00 € |
| PACKWEB | â–º cours Internet â–º auto-évaluation + suivi e-mail | 30,00 € |
| CODE DE LA ROUTE + PACKWEB | â–º code de la route illustré + cours Internet | 50,00 € |
| CD-ROM QUESTIONS | â–º 1001 questions types examens | 25,00 € |
| TRAFIC TEST | â–º tests "examens thématiques" â–º sur rendez-vous | 0,00 € |
| TECHNIQUE CYCLO | â–º 1 heure â–º équipements, maintenance préventive | 29,00 € |
| THEORIE + PRATIQUE ♦ PERMIS CYCLO ♦ CATEGORIE AM ♦ IDEM BV/BA * | ||
| CYCLE THEORIE + PRATIQUE | â–º 6 h théorie + 4 h de pratique obligatoires | 282,00 € |
| CYCLE PRATIQUE SEULE | â–º 4 h de pratique obligatoires | 246,00 € |
| HEURE COMPLEMENTAIRE | â–º 1 h de pratique | 55,00 € |
| EXAMEN PERMIS DEFINITIF | â–º accompagnement instructeur + cyclo Motrex | 110,00 € |
|
* pas de distinction entre boîte de vitesses et boîte automatique pour la catégorie AM PAS DE PERMIS PROVISOIRE AM - UNIQUEMENT UN PERMIS DEFINITIF AM |
||
TARIFS MOTREX ADVANCED RIDING SCHOOL CYCLOMOTEUR - CATEGORIE AM - APPLICABLES AU 13/05/2014
